Tarifario
Tarifas referenciales para carga general.
Última actualización: 3 de mayo de 2026
Carga aérea
| Servicio | Precio (con IGV) | Moneda | Unidad de cobro |
|---|---|---|---|
| Handling | $250 | DOLARES | / AWB |
| Agenciamiento aduanero | 0.8% CIF | DOLARES | mín $300 |
| Gasto operativo | $100 | DOLARES | / AWB |
| Gasto administrativo | $100 | DOLARES | / AWB |
| Transporte | $0.85 x KG | DOLARES | mín $250 |
Carga marítima
| Servicio | Precio (con IGV) | Moneda | Unidad de cobro |
|---|---|---|---|
| Handling | $270 | DOLARES | / BL |
| Endose F/V | $300 | DOLARES | / BL |
| Desconsolidación | $290 | DOLARES | / BL |
| Descarga | $200 | DOLARES | / BL |
| THC (Terminal Handling Charge) | $240 | DOLARES | / BL |
| THD | $260 | DOLARES | / BL |
| Trámite documentario | $170 | DOLARES | / BL |
| Transmisión electrónica | $300 | DOLARES | / BL |
| Gastos administrativos | $120 | DOLARES | / BL |
| Visto Bueno | $420 | DOLARES | / BL |
Para mayor información contáctenos.